Valideringprosedyren er beskrevet i NS-EN 15265:2007. Dette er en standardmetode for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer som beregner energibehovet i bygninger.
Årlig energibruk for romoppvarming og romkjøling skal beregnes for 12 varianter (case) av et rom i en bygning som er plassert i Trappes utenfor Paris.
Resultatene av beregningen sammenlignes med referanseverdier for hvert enkelt case. Det beregnes et avvik for romoppvarming og et for romkjøling. Det er tre klassifiseringer av programmets nøyaktighet:
Klassifisering | Maksimalt avvik |
---|---|
A | 0.05 |
B | 0.10 |
C | 0.15 |
Avviket beregnes på følgende måte:
rQh = abs(Qh - Qh,ref) / Qtot,ref
rQc = abs(Qc - Qc,ref) / Qtot,ref
rQh | Avvik romoppvarming |
rQc | Avvik romkjøling |
Qh | Beregnet energibruk romoppvarming |
Qc | Beregnet energibruk romkjøling |
Qh,ref | Referanseverdi energibruk romoppvarming |
Qc,ref | Referanseverdi energibruk romkjøling |
Qtot,ref | Referanseverdi total energibruk (romoppv. + romkjøling) |
Kravet for dynamiske beregningprogrammer som benytter reglene i NS 3031:2007 er at de tilfredsstiller nøyaktighetskrav C (det laveste kravet).
Case | SIMIEN [kWh/år] | Referanse [kWh/år] | Avvik | Klassifisering |
---|---|---|---|---|
1 | 816 | 748 | 0.07 | B |
2 | 720 | 723 | 0.00 | A |
3 | 1470 | 1369 | 0.07 | B |
4 | 607 | 567 | 0.02 | A |
5 | 509 | 463 | 0.07 | B |
6 | 545 | 510 | 0.05 | A |
7 | 1119 | 1067 | 0.05 | A |
8 | 351 | 313 | 0.03 | A |
9 | 840 | 747 | 0.10 | B |
10 | 648 | 574 | 0.10 | B |
11 | 1481 | 1395 | 0.06 | B |
12 | 603 | 533 | 0.05 | A |
* Avviket beregnes ut fra referanseverdien for total energibruk (oppvarming + kjøling)
Case | SIMIEN [kWh/år] | Referanse [kWh/år] | Avvik | Klassifisering |
---|---|---|---|---|
1 | 245 | 234 | 0.01 | A |
2 | 216 | 201 | 0.02 | A |
3 | 92 | 43 | 0.03 | A |
4 | 1649 | 1530 | 0.06 | B |
5 | 218 | 202 | 0.02 | A |
6 | 203 | 185 | 0.03 | A |
7 | 26 | 20 | 0.01 | A |
8 | 1260 | 1133 | 0.09 | B |
9 | 174 | 158 | 0.02 | A |
10 | 206 | 192 | 0.02 | A |
11 | 20 | 14 | 0.00 | A |
12 | 1000 | 928 | 0.05 | A |
Som det fremgår av tabellene over tilfredstiller SIMIEN kravet til nøyaktighet med god margin. SIMIEN ligger stort sett over litt over referanseverdiene men alle avvikene ligger innenfor nøyaktighetsgrad B.
Zip-filen under inneholder 12 inndatafiler (en for hvert case) og et regneark med resultater.